 Faithful
Waters 2003 Maim Neemanim |
CD1 |
| | 1.
Tfila | | | 2.
Yeladim Ze Simcha | | | 3.
Etzleinu Bikfar Todra | | | 4.
Kinat Sultana | | | 5.
Dror Ikra | | | 6.
Hatuna Marokait | | | 7.
Sheharhoret | | | 8.
Ahavata Shel Teresa Dimon | | | 9.
Shir Hashuk | | | 10.
Hagi Baba | | | 11.
Mi Yada | | | 12.
Ritzato Shel Haole Danino | | | 13.
At Adama | | | 14.
El El Ashaher |
CD2
 | |
| 1. Shir
Kmiha | | | 2.
Agada Yapanit | | | 3.
Et Etsbeoteicha | | | 4.
Hahalil | | | 5.
Halicha Lekeisaria | | | 6.
Erom Veeria | | | 7.
Hamidbar Medaber | | | 8.
Shdemati | | | 9.
Honi Hameagel | | | 10.
Ani Tama | | | 11.
Saper Saper | | | 12.
Yedid Nefesh | | | 13.
Mezulzelet | | | 14.
Haver karov | | | 15.
Zemer Nouge | |